Fechado: Final
-
27 mai 20:30 CET
O jogo referente a esta época terminou
| Jogador | Equipa | Sel | |
|---|---|---|---|
| Messi | ![]() | Barcelona | 166,166 |
| Cristiano Ronaldo | ![]() | Man. United | 139,000 |
| Xavi Hernández | ![]() | Barcelona | 136,945 |
| Van der Sar | ![]() | Man. United | 109,027 |
| Ferdinand | ![]() | Man. United | 102,775 |
| Rooney | ![]() | Man. United | 96,829 |
| Iniesta | ![]() | Barcelona | 88,202 |
| O'Shea | ![]() | Man. United | 83,213 |
| Piqué | ![]() | Barcelona | 77,732 |
| Vidić | ![]() | Man. United | 77,274 |
Sel: Seleccionado por

